Uganda is a country of immense potential and opportunity. Its population is one of the most diverse in the world, with over 56 ethnic groups and more than 50 languages spoken. With this diversity comes a unique set of challenges, particularly in terms of education.
The performance of pupils in each district and municipality has a significant impact on the overall educational achievement in Uganda. This article will focus on the performance of students in Division 1, specifically looking at the performance in PLE Districts across Uganda.
By analyzing this data, we can gain insights into how pupils have performed in the West, North, East, and Northern regions of Uganda. We also have a serious variation between rural and urban schools. We going to suggest how to best address the issues that are affecting the performance.
District | Div 1 | Div 2 | Div 3 | Div 4 | Div U | Div X | Grand Total | % Div 1 |
Bushenyi M/C | 912 | 632 | 49 | 16 | 4 | 11 | 1,624 | 56% |
Kisoro M/C | 334 | 253 | 34 | 22 | 5 | 7 | 655 | 51% |
Ntungamo M/C | 309 | 286 | 23 | 4 | 1 | 2 | 625 | 49% |
Kabale M/C | 847 | 646 | 168 | 82 | 44 | 27 | 1,814 | 47% |
Rukungiri M/C | 529 | 549 | 76 | 17 | 9 | 14 | 1,194 | 44% |
Mbarara City | 2,533 | 2,852 | 361 | 132 | 49 | 99 | 6,026 | 42% |
Kira M/C | 3,401 | 3,450 | 627 | 435 | 217 | 93 | 8,223 | 41% |
Mukono M/C | 3,019 | 3,697 | 600 | 285 | 141 | 69 | 7,811 | 39% |
Masaka City | 2,695 | 3,132 | 690 | 391 | 252 | 136 | 7,296 | 37% |
Makindye Ssabagabo M/C | 3,419 | 5,009 | 764 | 454 | 159 | 161 | 9,966 | 34% |
Fortportal City | 1,140 | 1,943 | 160 | 71 | 8 | 51 | 3,373 | 34% |
Kampala | 12,671 | 17,289 | 3,416 | 2,396 | 1,322 | 578 | 37,672 | 34% |
Sheema M/C | 794 | 1,119 | 247 | 100 | 80 | 35 | 2,375 | 33% |
Entebbe | 723 | 1,192 | 206 | 131 | 44 | 12 | 2,308 | 31% |
Mitooma | 1,403 | 2,378 | 487 | 197 | 81 | 95 | 4,641 | 30% |
Mbarara Main | 1,067 | 2,001 | 305 | 103 | 49 | 65 | 3,590 | 30% |
Kasese M/C | 888 | 1,687 | 279 | 86 | 33 | 38 | 3,011 | 29% |
Sheema Main | 1,171 | 2,099 | 397 | 180 | 104 | 60 | 4,011 | 29% |
Wakiso | 10,359 | 18,133 | 4,004 | 2,587 | 1,599 | 546 | 37,228 | 28% |
Bunyangabu | 931 | 2,150 | 205 | 97 | 24 | 101 | 3,508 | 27% |
Kyotera | 1,561 | 3,092 | 649 | 385 | 178 | 176 | 6,041 | 26% |
Hoima City | 887 | 1,538 | 429 | 231 | 283 | 70 | 3,438 | 26% |
Nansana M/C | 3,427 | 6,897 | 1,507 | 951 | 511 | 180 | 13,473 | 25% |
Rwampara | 793 | 1,772 | 312 | 132 | 52 | 61 | 3,122 | 25% |
Rubirizi | 739 | 1,662 | 294 | 143 | 70 | 50 | 2,958 | 25% |
Lira City | 1,421 | 2,730 | 747 | 397 | 426 | 91 | 5,812 | 24% |
Kabarole | 882 | 2,418 | 187 | 57 | 14 | 119 | 3,677 | 24% |
Bushenyi Main | 1,204 | 2,803 | 541 | 270 | 95 | 111 | 5,024 | 24% |
Ibanda M/C | 589 | 1,241 | 317 | 181 | 69 | 74 | 2,471 | 24% |
Kumi M/C | 278 | 579 | 177 | 83 | 65 | 6 | 1,188 | 23% |
Kitgum M/C | 267 | 797 | 90 | 20 | 4 | 11 | 1,189 | 22% |
Kiruhura | 696 | 1,876 | 303 | 112 | 41 | 81 | 3,109 | 22% |
Njeru M/C | 991 | 1,983 | 621 | 490 | 443 | 115 | 4,643 | 21% |
Kamuli M/C | 517 | 1,114 | 348 | 219 | 214 | 19 | 2,431 | 21% |
Iganga M/C | 307 | 877 | 165 | 104 | 49 | 21 | 1,523 | 20% |
Gulu City | 1,014 | 2,695 | 663 | 425 | 276 | 87 | 5,160 | 20% |
Kalangala | 108 | 323 | 77 | 27 | 10 | 9 | 554 | 19% |
Busia M/C | 303 | 900 | 159 | 85 | 63 | 53 | 1,563 | 19% |
Mukono Main | 2,999 | 7,229 | 2,256 | 1,480 | 1,130 | 453 | 15,547 | 19% |
Masindi M/C | 450 | 1,428 | 273 | 149 | 44 | 34 | 2,378 | 19% |
Ntungamo Main | 1,964 | 5,549 | 1,911 | 934 | 718 | 186 | 11,262 | 17% |
Ibanda Main | 588 | 1,945 | 459 | 182 | 133 | 81 | 3,388 | 17% |
Kapchorwa M/C | 247 | 547 | 222 | 193 | 210 | 5 | 1,424 | 17% |
Bugiri M/C | 175 | 536 | 155 | 76 | 60 | 19 | 1,021 | 17% |
Kazo | 530 | 1,734 | 469 | 178 | 102 | 82 | 3,095 | 17% |
Mityana M/C | 627 | 1,853 | 481 | 350 | 274 | 91 | 3,676 | 17% |
Kalungu | 900 | 2,616 | 759 | 518 | 360 | 152 | 5,305 | 17% |
Mpigi | 1,594 | 5,272 | 1,281 | 725 | 417 | 229 | 9,518 | 17% |
Lyantonde | 368 | 1,171 | 339 | 183 | 87 | 66 | 2,214 | 17% |
Lwengo | 1,136 | 3,464 | 1,136 | 727 | 501 | 199 | 7,163 | 16% |
Mityana Main | 989 | 2,987 | 952 | 649 | 584 | 220 | 6,381 | 15% |
Rukungiri Main | 1,063 | 3,386 | 1,396 | 563 | 296 | 175 | 6,879 | 15% |
Mubende M/C | 340 | 939 | 367 | 236 | 271 | 68 | 2,221 | 15% |
Rakai | 719 | 2,493 | 727 | 391 | 261 | 225 | 4,816 | 15% |
Lugazi M/C | 492 | 1,603 | 518 | 340 | 305 | 71 | 3,329 | 15% |
Jinja City | 942 | 3,509 | 920 | 564 | 351 | 97 | 6,383 | 15% |
Kotido M/C | 82 | 323 | 62 | 32 | 32 | 25 | 556 | 15% |
Buhweju | 309 | 1,228 | 293 | 154 | 105 | 58 | 2,147 | 14% |
Masaka Main | 317 | 1,060 | 321 | 263 | 185 | 71 | 2,217 | 14% |
Mbale City | 1,089 | 3,442 | 1,370 | 915 | 753 | 146 | 7,715 | 14% |
Luweero | 2,133 | 7,532 | 2,416 | 1,773 | 1,348 | 371 | 15,573 | 14% |
Nakaseke | 690 | 2,816 | 754 | 424 | 211 | 184 | 5,079 | 14% |
Bukomansimbi | 495 | 1,791 | 642 | 414 | 368 | 149 | 3,859 | 13% |
Isingiro | 1,246 | 4,843 | 1,862 | 1,012 | 847 | 352 | 10,162 | 12% |
Ssembabule | 626 | 2,218 | 906 | 660 | 590 | 211 | 5,211 | 12% |
Iganga Main | 984 | 3,424 | 1,524 | 939 | 1,186 | 202 | 8,259 | 12% |
Kanungu | 663 | 2,372 | 1,248 | 640 | 553 | 166 | 5,642 | 12% |
Soroti City | 415 | 1,715 | 663 | 411 | 360 | 39 | 3,603 | 12% |
Tororo M/C | 227 | 869 | 380 | 278 | 247 | 26 | 2,027 | 11% |
Kyenjojo | 905 | 5,225 | 1,036 | 594 | 276 | 126 | 8,162 | 11% |
Buikwe | 479 | 2,239 | 705 | 517 | 307 | 122 | 4,369 | 11% |
Kyegegwa | 554 | 2,736 | 871 | 516 | 278 | 152 | 5,107 | 11% |
Butambala | 480 | 2,103 | 717 | 609 | 340 | 212 | 4,461 | 11% |
Kyankwanzi | 399 | 1,649 | 672 | 427 | 493 | 173 | 3,813 | 10% |
Kibaale | 240 | 1,161 | 464 | 249 | 154 | 34 | 2,302 | 10% |
Kitagwenda | 306 | 1,305 | 660 | 335 | 280 | 92 | 2,978 | 10% |
Gomba | 455 | 2,567 | 658 | 446 | 236 | 198 | 4,560 | 10% |
Apac M/C | 91 | 481 | 141 | 103 | 97 | 5 | 918 | 10% |
Rukiga | 253 | 1,312 | 497 | 229 | 219 | 51 | 2,561 | 10% |
Kagadi | 640 | 3,246 | 1,208 | 725 | 470 | 278 | 6,567 | 10% |
Moroto | 90 | 544 | 159 | 87 | 38 | 10 | 928 | 10% |
Kamwenge | 472 | 2,359 | 937 | 540 | 445 | 121 | 4,874 | 10% |
Kayunga | 848 | 3,512 | 1,620 | 1,242 | 1,632 | 509 | 9,363 | 9% |
Nakasongola | 403 | 1,778 | 924 | 572 | 683 | 241 | 4,601 | 9% |
Jinja Main | 613 | 3,154 | 1,291 | 1,010 | 757 | 233 | 7,058 | 9% |
Kiryandongo | 518 | 2,746 | 1,335 | 778 | 637 | 101 | 6,115 | 8% |
Mubende | 434 | 2,123 | 979 | 684 | 766 | 206 | 5,192 | 8% |
Arua City | 629 | 3,139 | 1,646 | 955 | 912 | 265 | 7,546 | 8% |
Napak | 71 | 468 | 190 | 87 | 50 | 18 | 884 | 8% |
Kisoro Main | 423 | 1,987 | 1,325 | 729 | 879 | 244 | 5,587 | 8% |
Masindi Main | 269 | 1,585 | 751 | 494 | 431 | 55 | 3,585 | 8% |
Bundibugyo | 336 | 2,255 | 874 | 589 | 354 | 163 | 4,571 | 7% |
Rubanda | 292 | 1,510 | 955 | 493 | 486 | 280 | 4,016 | 7% |
Kakumiro | 312 | 1,896 | 948 | 548 | 498 | 134 | 4,336 | 7% |
Koboko M/C | 149 | 1,021 | 464 | 249 | 146 | 48 | 2,077 | 7% |
Kassanda | 381 | 2,429 | 1,009 | 777 | 641 | 196 | 5,433 | 7% |
Kiboga | 228 | 1,481 | 637 | 494 | 376 | 134 | 3,350 | 7% |
Namutumba | 406 | 2,589 | 1,270 | 952 | 830 | 88 | 6,135 | 7% |
Kwania | 185 | 1,241 | 545 | 409 | 456 | 37 | 2,873 | 6% |
Kikuube | 263 | 1,758 | 853 | 490 | 583 | 170 | 4,117 | 6% |
Ntoroko | 83 | 799 | 208 | 118 | 35 | 74 | 1,317 | 6% |
Kabale Main | 237 | 1,790 | 880 | 395 | 327 | 142 | 3,771 | 6% |
Budaka | 347 | 1,831 | 1,166 | 1,032 | 1,191 | 96 | 5,663 | 6% |
Namayingo | 254 | 1,567 | 894 | 589 | 891 | 60 | 4,255 | 6% |
Kamuli Main | 621 | 3,893 | 2,131 | 1,767 | 1,834 | 222 | 10,468 | 6% |
Kasese Main | 774 | 6,513 | 2,968 | 1,557 | 887 | 363 | 13,062 | 6% |
Busia Main | 413 | 2,899 | 1,583 | 991 | 1,031 | 167 | 7,084 | 6% |
Kaliro | 291 | 1,922 | 959 | 836 | 964 | 63 | 5,035 | 6% |
Nakapiripirit | 32 | 295 | 116 | 62 | 32 | 17 | 554 | 6% |
Tororo Main | 544 | 2,877 | 2,303 | 1,901 | 2,297 | 213 | 10,135 | 5% |
Mayuge | 582 | 3,907 | 2,072 | 1,829 | 2,108 | 386 | 10,884 | 5% |
Nebbi M/C | 43 | 424 | 188 | 105 | 39 | 10 | 809 | 5% |
Katakwi | 151 | 1,331 | 645 | 426 | 470 | 59 | 3,082 | 5% |
Kole | 207 | 1,639 | 864 | 588 | 884 | 53 | 4,235 | 5% |
Dokolo | 201 | 1,170 | 867 | 735 | 1,196 | 41 | 4,210 | 5% |
Hoima Main | 182 | 1,389 | 727 | 470 | 905 | 163 | 3,836 | 5% |
Amolatar | 147 | 1,003 | 620 | 458 | 869 | 40 | 3,137 | 5% |
Bugweri | 200 | 1,744 | 853 | 706 | 669 | 164 | 4,336 | 5% |
Abim | 76 | 838 | 357 | 223 | 166 | 27 | 1,687 | 5% |
Mbale Main | 255 | 1,956 | 1,372 | 1,030 | 1,099 | 127 | 5,839 | 4% |
Buyende | 224 | 2,189 | 1,095 | 880 | 711 | 177 | 5,276 | 4% |
Omoro | 146 | 1,403 | 740 | 547 | 547 | 75 | 3,458 | 4% |
Buliisa | 86 | 818 | 484 | 305 | 364 | 41 | 2,098 | 4% |
Koboko Main | 86 | 719 | 610 | 343 | 255 | 95 | 2,108 | 4% |
Kotido Main | 14 | 174 | 79 | 40 | 20 | 21 | 348 | 4% |
Bugiri Main | 246 | 2,331 | 1,465 | 1,040 | 1,112 | 88 | 6,282 | 4% |
Soroti Main | 217 | 1,418 | 1,643 | 976 | 1,351 | 46 | 5,651 | 4% |
Luuka | 232 | 2,074 | 1,358 | 1,052 | 1,282 | 186 | 6,184 | 4% |
Bududa | 118 | 1,195 | 671 | 523 | 560 | 97 | 3,164 | 4% |
Kumi Main | 216 | 1,921 | 1,353 | 928 | 1,362 | 63 | 5,843 | 4% |
Nabilatuk | 7 | 103 | 43 | 30 | 11 | 4 | 198 | 4% |
Ngora | 150 | 1,514 | 1,009 | 671 | 931 | 35 | 4,310 | 3% |
Adjumani | 219 | 1,885 | 1,896 | 1,152 | 1,165 | 104 | 6,421 | 3% |
Butalejja | 208 | 1,850 | 1,341 | 1,058 | 1,422 | 270 | 6,149 | 3% |
Alebtong | 151 | 1,424 | 891 | 760 | 1,233 | 82 | 4,541 | 3% |
Bukedea | 198 | 2,105 | 1,662 | 1,015 | 1,117 | 57 | 6,154 | 3% |
Pakwach | 75 | 916 | 613 | 375 | 297 | 85 | 2,361 | 3% |
Kibuku | 177 | 1,597 | 1,109 | 1,242 | 1,500 | 66 | 5,691 | 3% |
Gulu Main | 68 | 894 | 556 | 322 | 355 | 53 | 2,248 | 3% |
Manafwa | 116 | 1,054 | 953 | 644 | 1,001 | 100 | 3,868 | 3% |
Moyo | 54 | 773 | 591 | 262 | 215 | 16 | 1,911 | 3% |
Amuru | 108 | 1,310 | 1,001 | 665 | 695 | 131 | 3,910 | 3% |
Namisindwa | 143 | 1,340 | 1,134 | 811 | 1,631 | 215 | 5,274 | 3% |
Oyam | 190 | 1,863 | 1,546 | 1,152 | 2,092 | 171 | 7,014 | 3% |
Apac Main | 59 | 932 | 534 | 325 | 344 | 40 | 2,234 | 3% |
Kween | 65 | 807 | 573 | 485 | 526 | 12 | 2,468 | 3% |
Sironko | 164 | 1,671 | 1,582 | 1,072 | 1,663 | 194 | 6,346 | 3% |
Lira Main | 98 | 1,274 | 777 | 573 | 1,166 | 82 | 3,970 | 2% |
Otuke | 47 | 664 | 392 | 297 | 528 | 59 | 1,987 | 2% |
Bulambuli | 81 | 963 | 827 | 623 | 890 | 121 | 3,505 | 2% |
Amuria | 95 | 1,508 | 1,108 | 638 | 805 | 73 | 4,227 | 2% |
Kaberamaido | 51 | 1,008 | 694 | 340 | 224 | 5 | 2,322 | 2% |
Pader | 94 | 1,277 | 1,019 | 747 | 1,237 | 92 | 4,466 | 2% |
Yumbe | 139 | 2,418 | 1,868 | 991 | 965 | 249 | 6,630 | 2% |
Butebo | 64 | 957 | 677 | 638 | 640 | 82 | 3,058 | 2% |
Agago | 106 | 1,268 | 1,109 | 836 | 1,732 | 101 | 5,152 | 2% |
Karenga | 14 | 293 | 180 | 131 | 83 | 12 | 713 | 2% |
Buvuma | 13 | 311 | 155 | 86 | 75 | 38 | 678 | 2% |
Maracha | 50 | 1,105 | 757 | 302 | 255 | 139 | 2,608 | 2% |
Kapelebyong | 35 | 724 | 526 | 250 | 281 | 44 | 1,860 | 2% |
Pallisa | 129 | 1,892 | 1,818 | 1,250 | 2,085 | 134 | 7,308 | 2% |
Nwoya | 47 | 866 | 695 | 424 | 552 | 81 | 2,665 | 2% |
Serere | 125 | 2,023 | 1,958 | 1,185 | 1,773 | 64 | 7,128 | 2% |
Nebbi Main | 48 | 1,084 | 857 | 396 | 291 | 80 | 2,756 | 2% |
Zombo | 51 | 919 | 799 | 513 | 519 | 154 | 2,955 | 2% |
Kaabong | 10 | 294 | 150 | 114 | 89 | 21 | 678 | 1% |
Kalaki | 35 | 824 | 731 | 431 | 352 | 3 | 2,376 | 1% |
Terego | 63 | 1,788 | 1,601 | 824 | 984 | 231 | 5,491 | 1% |
Amudat | 5 | 210 | 87 | 68 | 55 | 13 | 438 | 1% |
Bukwo | 37 | 925 | 687 | 690 | 1,016 | 27 | 3,382 | 1% |
Lamwo | 42 | 1,216 | 1,140 | 725 | 906 | 74 | 4,103 | 1% |
Kitgum Main | 27 | 786 | 860 | 721 | 1,198 | 103 | 3,695 | 1% |
Arua Main | 12 | 597 | 577 | 361 | 394 | 82 | 2,023 | 1% |
Obongi | 13 | 1,017 | 714 | 339 | 238 | 8 | 2,329 | 1% |
Madi Okollo | 7 | 386 | 524 | 341 | 618 | 150 | 2,026 | 0% |
Kapchorwa Main | 7 | 543 | 493 | 551 | 580 | 30 | 2,204 | 0% |
Grand Total | 113,574 | 356,494 | 146,172 | 95,258 | 96,914 | 20,046 | 828,458 | 14% |
Please increase your speed of releasing UCE Results 2022