Schools in Bulambuli District: Nursery, Primary and Secondary School Directory
Find nursery and pre-primary schools, primary schools and secondary schools in Bulambuli District. This directory brings together school names, ownership categories, locations, EMIS codes and learner figures to help families, teachers, school leaders and education partners find and understand education provision in the district.
Data source: Uganda Bureau of Statistics (UBOS), Baseline Education Census 2025. Directory checked on 5 November 2026.
Education in Bulambuli District
Bulambuli District is in the Bugisu sub-region of Eastern Uganda. This directory follows the Bulambuli district boundary and school locations recorded in the UBOS Baseline Education Census 2025.
Schools are grouped first by education level and then by the ownership classification recorded by UBOS. Within each ownership group, institutions are listed alphabetically.
Bulambuli education at a glance
| Education level | Institutions | Public / Government | Private | Male learners | Female learners | Total learners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-primary schools | 72 | 4 | 68 | 2,536 | 2,513 | 5,049 |
| Primary schools | 116 | 56 | 60 | 18,979 | 18,836 | 37,815 |
| Secondary schools | 18 | 13 | 5 | 4,092 | 3,942 | 8,034 |
| Non-tertiary institutions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 206 | 73 | 133 | 25,607 | 25,291 | 50,898 |
How to read these figures: These are 2025 census records, not a live 2026 enrolment register. The secondary records include “BUMASOBO S.S” (3A908001) and “BUMASOBO S.S VALIDATION” (3ENR3002), both located in Bushunu, Bumasobo. They have distinct EMIS codes and are retained separately; whether they represent separate operating schools requires confirmation. The 18 secondary entries and associated learner total therefore describe the published records, not an independently verified count of distinct schools. UBOS describes the learner figures as learners present on census day. The totals count directory records at the listed education levels; they should not be interpreted as a count of separate physical campuses. Learner numbers do not measure examination performance or school quality.
Pre-primary schools in Bulambuli District
Pre-primary education supports children’s early learning and preparation for primary school. Families should contact individual schools to confirm the classes offered, admission ages, fees and care arrangements.
72 institutions are listed in this category, with 5,049 learners recorded on census day.
Public / Government: 4 institutions
| School / institution | EMIS code | Parish / ward | Sub-county / town council / division | Male | Female | Total learners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUGWA NURSERY SCHOOL | 1ENA0105 | GIBUZALE | SISIYI | 53 | 65 | 118 |
| BUYAKA NURSERY SECTION | 1EBP7084 | BUWEKANDA | BWIKHONGE | 12 | 13 | 25 |
| SIMU NURSERY SCHOOL | 1ENA0106 | SIMU | SIMU | 26 | 22 | 48 |
| ST. VICENT NURSERY BUMUGUSHA | 1A005682 | BUMUGUSHA | SISIYI | 31 | 44 | 75 |
Private: 68 institutions
| School / institution | EMIS code | Parish / ward | Sub-county / town council / division | Male | Female | Total learners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIGHT JUNIOR | 1A089032 | INDUSTRIAL WARD | BUYAGA TOWN COUNCIL | 9 | 12 | 21 |
| BRIGHT PARENTS NURSERY SCHOOL | 1ENA0108 | GOMBE | LUSHA | 7 | 6 | 13 |
| BULAAGO SDA | 1A089021 | BUMWAMBU | LUSHA | 100 | 101 | 201 |
| BULAMBULI JUNIOR NURSERY SCHOOL | 1EBP7100 | BULEGENI WARD | BULEGENI TOWN COUNCIL | 17 | 13 | 30 |
| BULEGENI JUNIOR N.S | 1A089004 | KAVULE WARD | BULEGENI TOWN COUNCIL | 34 | 39 | 73 |
| BULUMELA COMMUNITY NURSERY SECTION | 1EBP7082 | BWIKHONGE | BWIKHONGE | 11 | 24 | 35 |
| BUMUGIBOLE ECD | 1EMJ2271 | BUMASIFWA | BUMUGIBOLE | 60 | 56 | 116 |
| BUMWAMBU C.O.U ECD CENTRE | 1A089055 | BUMWAMBU | LUSHA | 10 | 20 | 30 |
| BUNAMBUTYE ISLAMIC NURSERY SECTION | 1EBP7078 | BUMASARI | BUNAMBUTYE | 18 | 34 | 52 |
| BUWAGOGO PARENTS N.S | 1A089002 | BUWAGOGO | MUYEMBE | 30 | 38 | 68 |
| BUYAGA EDEN NURSERY SCHOOL | 1A005014 | BUYAGA CENTRAL WARD | BUYAGA TOWN COUNCIL | 59 | 67 | 126 |
| BWIKHONGE FUTURE LEADERS NURSERY SECTION | 1EBP7083 | BWIKHONGE | BWIKHONGE | 54 | 53 | 107 |
| CANAAN NURSERY SCHOOL | 1EBP7103 | NAMEZI | NAMISUNI | 53 | 53 | 106 |
| CANAAN ROYAL NURSERY SECTION | 1EBP7079 | BUSHANGI | BUNAMBUTYE | 65 | 62 | 127 |
| DESTINY NURSERY SCHOOL | 1A008762 | BUYAGA WARD | BUYAGA TOWN COUNCIL | 47 | 44 | 91 |
| DIVINE N.S | 1A089052 | BUYAGA CENTRAL WARD | BUYAGA TOWN COUNCIL | 25 | 19 | 44 |
| DUNGA STANDARD N.S PRE SCHOOL | 1A089005 | DUNGA | MASIRA | 54 | 56 | 110 |
| ELGON TRUST NURSERY SECTION | 1EBP7094 | BULEGENI WARD | BULEGENI TOWN COUNCIL | 54 | 39 | 93 |
| EXCEL ACADEMY NURSERY SCHOOL | 1ENA0104 | BUNABUDE | LUSHA | 47 | 40 | 87 |
| FAITH JUNIOR N.S | 1A089036 | LUSASO | NAMISUNI | 32 | 27 | 59 |
| FAITH N.S | 1A089035 | BUWANYANGA | BUWANYANGA | 21 | 16 | 37 |
| FRUITFUL NURSERY SCHOOL | 1A009429 | BUKHALU | BUKHALU | 19 | 28 | 47 |
| GABUSIRONI N.S | 1A089022 | GOMBE | LUSHA | 18 | 14 | 32 |
| GIBUZAALE EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT CENTER | 1EBP7099 | KIRWALI | BUGINYANYA | 26 | 27 | 53 |
| GOMBE ECD | 1A089074 | GOMBE | LUSHA | 5 | 13 | 18 |
| GOOD HOPE N.S | 1A089030 | BUSHIENDE | BUKHALU | 45 | 56 | 101 |
| GOOD HOURS NURSERY SCHOOL | 1EMJ2274 | BUMASIFWA | BUMUGIBOLE | 25 | 27 | 52 |
| GREEN GARDEN NURSERY SCHOOL | 1ENA0103 | BUMWAMBU | LUSHA | 45 | 38 | 83 |
| HANDS OF CHRIST NURSERY SCHOOL | 1A008982 | BUSHIENDE | BUKHALU | 31 | 23 | 54 |
| HAPPY HOURS NURSERY SCHOOL | 1EBP7093 | MUVULE | BULEGENI | 76 | 53 | 129 |
| HILLTOP NURSERY SCHOOL | 1A009518 | MASABA | KAMU | 114 | 127 | 241 |
| JAMBULA PARENTS N&P.S | 1A089081 | MBIGI | BULEGENI | 33 | 35 | 68 |
| KAM KINDERGARTEN AND DAY CARE CENTRE | 1A009511 | BURUKURU WARD | BULAMBULI TOWN COUNCIL | 45 | 36 | 81 |
| KAMU PARENTS NURSERY SECTION | 1EBP7095 | MASOLA | KAMU | 68 | 50 | 118 |
| KIKOBERO ARISE NURSERY SCHOOL | 1EBP7096 | KIKOBERO | MASIRA | 39 | 44 | 83 |
| KM NURSERY SCHOOL | 1A004189 | BUYAGA MARKET WARD | BUYAGA TOWN COUNCIL | 19 | 29 | 48 |
| LIFELINE N.S | 1A089031 | BUNAMBUTYE | BUKHALU | 54 | 48 | 102 |
| LIGHT NURSERY SECTION | 1EBP7085 | BUMWANGU | BUMUFUNI | 29 | 33 | 62 |
| MABONO N.S | 1A089024 | MABONO | SISIYI | 50 | 38 | 88 |
| MAGALA N.S | 1A089003 | KAVULE WARD | BULEGENI TOWN COUNCIL | 43 | 71 | 114 |
| MASABA NURSERY SCHOOL | 1ENA0095 | BUNAMBUTYE | BUKHALU | 15 | 17 | 32 |
| MASABA PARENTS N.S | 1A089084 | NAZWAZWA | BUMASOBO | 22 | 12 | 34 |
| MBIGI JUNIOR SCHOOL | 1EBP7097 | MBIGI | BUFUMBO | 30 | 22 | 52 |
| MILESTONE STAR ECD SCHOOL | 1A089076 | KAVULE WARD | BULEGENI TOWN COUNCIL | 9 | 14 | 23 |
| MT. ZION NURSERY SECTION | 1EBP7091 | BULUMERA | BUNALWERE | 41 | 25 | 66 |
| MUYEMBE PARENTS N.S | 1A089095 | BURUKURU WARD | BULAMBULI TOWN COUNCIL | 36 | 22 | 58 |
| MUYEMBE TOWN VIEW N.S | 1A089051 | BULAKO | MUYEMBE | 51 | 49 | 100 |
| NAZARETH NURSERY SCHOOL | 1EAA3111 | LUGOBA | NABIWUTULU | 87 | 68 | 155 |
| NEW HOPE NURSERY SCHOOL | 1ENA0098 | BUYAGA CENTRAL WARD | BUYAGA TOWN COUNCIL | 27 | 16 | 43 |
| NOBLE JUNIOR SCHOOL NURSERY SECTION | 1EBP7098 | KAVULE WARD | BULEGENI TOWN COUNCIL | 16 | 10 | 26 |
| NYOTE MEMORIAL ECD | 1ENA0096 | BUNAMBUTYE | BUKHALU | 22 | 16 | 38 |
| PRECIOUS NURSERY SCHOOL | 1ENA0099 | BUYAGA CENTRAL WARD | BUYAGA TOWN COUNCIL | 83 | 80 | 163 |
| RIVERSIDE N.S | 1A089059 | BUGATISA | BULAGO | 46 | 48 | 94 |
| SEEKERS OF KNOWLEDGE ISLAMIC NURSERY SECTION | 1EBP7080 | BWIKHONGE | BWIKHONGE | 33 | 24 | 57 |
| SETH NURSERY SCHOOL | 1ENA0102 | BUYAGA MARKET WARD | BUYAGA TOWN COUNCIL | 33 | 46 | 79 |
| SHAHEED EDUCATION CENTER | 1EBP7101 | SOMI | KAMU | 5 | 6 | 11 |
| ST. CATHERINE ECD NURSERY SCHOOL | 1EMJ2272 | BUMUGIBOLE | BUMUGIBOLE | 31 | 42 | 73 |
| ST. JUSE NURSERY SECTION | 1EBP7077 | BUWEBELE | BUMUFUNI | 34 | 48 | 82 |
| ST. MARYS MUYEMBE GIRLS NURSERY SCHOOL | 1EBP7092 | BWIKONGE WARD | BULAMBULI TOWN COUNCIL | 14 | 25 | 39 |
| ST. PETER AND PAUL ECD CENTRE | 1A089061 | KISENYI | KAMU | 3 | 5 | 8 |
| ST. PETERS NURSERY SCHOOL NABBONGO | 1EBP7087 | BUFUKHULA | NABBONGO | 7 | 5 | 12 |
| STAR LIGHT NURSERY SCHOOL | 1A001978 | BUFUMBULA | NABBONGO | 22 | 23 | 45 |
| SUPERSTAR ACADEMY NURSERY SECTION | 1EBP7089 | BUMUGOYA | MUYEMBE | 30 | 27 | 57 |
| SURE NURSERY SCHOOL | 1A007542 | BURUKURU WARD | BULAMBULI TOWN COUNCIL | 20 | 15 | 35 |
| TOP KING NURSERY SCHOOL | 1ENA0097 | BUYAGA MARKET WARD | BUYAGA TOWN COUNCIL | 72 | 53 | 125 |
| TRUE DIVINE NURSERY SCHOOL | 1ENA0101 | BUNAMUJJE | BUNALWERE | 4 | 4 | 8 |
| VICTORY NURSERY SCHOOL | 1ENA0107 | BUSIU | BUKHALU | 16 | 18 | 34 |
| WAKHANYUNYI NURSERY SCHOOL | 1ENA0100 | BUSIU | BUKHALU | 14 | 20 | 34 |
Primary schools in Bulambuli District
Primary education develops literacy, numeracy and broader knowledge and skills. Use the location columns to identify nearby schools, then confirm admission requirements and available services directly with the school.
116 institutions are listed in this category, with 37,815 learners recorded on census day.
Public / Government: 56 institutions
| School / institution | EMIS code | Parish / ward | Sub-county / town council / division | Male | Female | Total learners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATARI P.S | 2A006375 | BUWEBELE | BUMUFUNI | 232 | 203 | 435 |
| BUGIMWERA P.S | 2A006348 | BUGIMWERA | BUMASOBO | 343 | 278 | 621 |
| BUGINYANYA P.S | 2A006341 | TABALI | BUGINYANYA | 554 | 507 | 1,061 |
| BUGWA P.S | 2A006373 | GIBUZALE | SISIYI | 276 | 275 | 551 |
| BUKHALU P.S | 2A006379 | BUKHALU | BUKHALU | 174 | 158 | 332 |
| BUKIBOLOGOTO P.S | 2A006369 | KIDEGA | SIMU | 209 | 215 | 424 |
| BULAAGO P.S | 2A006357 | BUSIYA | BULAGO | 448 | 407 | 855 |
| BULENGENI P.S | 2A006388 | KAVULE WARD | BULEGENI TOWN COUNCIL | 387 | 370 | 757 |
| BULUGANYA P.S | 2A006345 | SOTTI | SOTTI | 347 | 349 | 696 |
| BUMUGIBOLE P.S | 2A006339 | BUMASIFWA | BUMUGIBOLE | 311 | 304 | 615 |
| BUMUGUSHA P.S | 2A006371 | BUMUGUSHA | SISIYI | 203 | 227 | 430 |
| BUMUSAMALI P.S | 2A006356 | BUMUSAMALI | BULAGO | 360 | 333 | 693 |
| BUMWAMBU P.S | 2A006352 | JEWA | LUSHA | 277 | 256 | 533 |
| BUMWIDYEKI P.S | 2A006374 | MABONO | SISIYI | 240 | 266 | 506 |
| BUNABUDE P.S | 2A006354 | BUNABUDE | LUSHA | 366 | 303 | 669 |
| BUNABUSO P.S | 2A520017 | NAZWAZWA | BUMASOBO | 197 | 211 | 408 |
| BUNAGAMI P.S | 2A006240 | BUGIMWERA | BUMASOBO | 164 | 129 | 293 |
| BUNALWERE P.S | 2A006383 | BUNALWERE | BUNALWERE | 318 | 360 | 678 |
| BUNAMUJE P.S | 2A006386 | BULUMERA | BUNALWERE | 278 | 250 | 528 |
| BUNAMUJE P.S VALIDATION. | 2ENR3040 | BULUMERA | BUNALWERE | 186 | 202 | 388 |
| BUNANGAKA P.S | 2A006366 | BUMASOKHO | NABBONGO | 308 | 329 | 637 |
| BUNGWANYI P.S | 2A006361 | BWIKONGE WARD | BULAMBULI TOWN COUNCIL | 389 | 387 | 776 |
| BUWANYANGA P.S | 2A006385 | BUWANYANGA | BUWANYANGA | 536 | 487 | 1,023 |
| BUWASYEBA P.S | 2A006367 | BUFUMBULA | NABBONGO | 140 | 107 | 247 |
| BUYAGA TOWNSHIP P.S | 2A006382 | BUYAGA CENTRAL WARD | BUYAGA TOWN COUNCIL | 427 | 423 | 850 |
| BUYAKA P.S | 2A006377 | BUWEKANDA | BWIKHONGE | 167 | 144 | 311 |
| BWIKHONGE P.S | 2A006378 | BULUMELA | BWIKHONGE | 488 | 424 | 912 |
| GABUGOTO P.S | 2A006340 | GABUGOTO | MASIRA | 242 | 244 | 486 |
| GAMATIMBEYI P.S | 2A006390 | GAMATIMBEI | NAMISUNI | 48 | 44 | 92 |
| GIBUZALE P.S | 2A006338 | SUGUTA | BUMUGIBOLE | 264 | 315 | 579 |
| GOOZI P.S | 2A006342 | GOOZI | BUGINYANYA | 348 | 301 | 649 |
| KAMUNDA P.S | 2A006387 | MASABA | KAMU | 372 | 416 | 788 |
| LUZZI P.S | 2A006372 | LUZZI | SISIYI | 165 | 198 | 363 |
| MABUGU P.S | 2A006349 | MABUGU | BULUGANYA | 317 | 303 | 620 |
| MASIIRA P.S | 2A006337 | KIKOBERO | MASIRA | 342 | 372 | 714 |
| MASUGU P.S | 2A006344 | BULUGANYA | BULUGANYA | 260 | 232 | 492 |
| MAWULULU P.S | 2A006351 | BUSHUNU | BUMASOBO | 139 | 152 | 291 |
| MAYIYI P.S | 2A520016 | MAYIYI | BUMUGIBOLE | 227 | 198 | 425 |
| MBIGI P.S | 2A520014 | MBIGI | BULEGENI | 161 | 175 | 336 |
| MUYEMBE BOYS P.S | 2A006362 | BURUKURU WARD | BULAMBULI TOWN COUNCIL | 525 | 328 | 853 |
| MUYEMBE GIRLS P.S | 2A006363 | BWIKONGE WARD | BULAMBULI TOWN COUNCIL | 3 | 227 | 230 |
| NABBONGO P.S | 2A006365 | BUFUKHULA | NABBONGO | 514 | 460 | 974 |
| NABIWUTULU P.S | 2A006355 | DOOBA | NABIWUTULU | 336 | 309 | 645 |
| NAMBEKYE P.S | 2A006391 | NAMBEKYE | NAMISUNI | 190 | 206 | 396 |
| NAMISUNI P.S | 2A006389 | NAMBEKYE | NAMISUNI | 85 | 93 | 178 |
| NAMUDONGO P.S | 2A520012 | NAMUDONGO | NAMISUNI | 50 | 29 | 79 |
| NAMUNANE P.S | 2A006347 | NAMUNANE | BULUGANYA | 267 | 247 | 514 |
| NYOTE MEMORIAL P.S | 2A006380 | BUNAMBUTYE | BUKHALU | 231 | 269 | 500 |
| SAMAZI P.S | 2A006392 | MUVULE | BULEGENI | 167 | 176 | 343 |
| SIMU P.S | 2A006368 | SIMU | SIMU | 169 | 145 | 314 |
| SOTTI P.S | 2A006346 | BUNABAHALA | SOTTI | 203 | 243 | 446 |
| TABAKONYI P.S | 2A006376 | BUMWANGU | BUMUFUNI | 158 | 153 | 311 |
| TUNYI P.S | 2A006360 | TUNYI | NABIWUTULU | 191 | 202 | 393 |
| WAKHANYUNYI P.S | 2A006381 | BUSIU | BUKHALU | 333 | 312 | 645 |
| WOKADALA P.S | 2A006350 | BUWOKADALA | BUMASOBO | 264 | 224 | 488 |
| WOMUNGA P.S | 2A006336 | BUFUMBO | BUFUMBO | 168 | 172 | 340 |
Private: 60 institutions
| School / institution | EMIS code | Parish / ward | Sub-county / town council / division | Male | Female | Total learners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAGEZI P.S | 2A900062 | BUNAMUJJE | BUNALWERE | 109 | 147 | 256 |
| BRIGHT JUNIOR | 2A900021 | INDUSTRIAL WARD | BUYAGA TOWN COUNCIL | 13 | 29 | 42 |
| BRIGHT PARENTS PRIMARY SCHOOL | 2ENA0051 | GOMBE | LUSHA | 22 | 11 | 33 |
| BULAGO SDA P.S | 2A900004 | BUMWAMBU | LUSHA | 198 | 240 | 438 |
| BULAMBULI JUNIOR SCHOOL | 2A900041 | BULEGENI WARD | BULEGENI TOWN COUNCIL | 158 | 165 | 323 |
| BULEGENI JUNIOR ACADEMY | 2A900015 | KAVULE WARD | BULEGENI TOWN COUNCIL | 185 | 161 | 346 |
| BULUMELA COMMUNITY NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | 2EBP7033 | BWIKHONGE | BWIKHONGE | 10 | 5 | 15 |
| BUNAMBUTYE ISLAMIC NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | 2EBP7032 | BUMASARI | BUNAMBUTYE | 12 | 10 | 22 |
| BUNAMBUTYE RESETTLEMENT PRIMARY SCHOOL | 2A007178 | BUMASARI | BUNAMBUTYE | 180 | 193 | 373 |
| BUYAGA EDEN PRIMARY SCHOOL | 2ENA0045 | BUYAGA CENTRAL WARD | BUYAGA TOWN COUNCIL | 35 | 41 | 76 |
| CANAANA P.S | 2A900029 | KISEKYE | NAMISUNI | 55 | 47 | 102 |
| CANAN ROYAL P.S | 2A900066 | BUSHANGI | BUNAMBUTYE | 148 | 171 | 319 |
| DESTINY JUNIOR SCHOOL | 2A900068 | BUYAGA WARD | BUYAGA TOWN COUNCIL | 91 | 115 | 206 |
| DIVINE P.S | 2A900040 | BUYAGA CENTRAL WARD | BUYAGA TOWN COUNCIL | 40 | 36 | 76 |
| DUNGA STANDARD P.S | 2A900008 | DUNGA | MASIRA | 74 | 113 | 187 |
| ELGON TRUST P.S | 2A900069 | BULEGENI WARD | BULEGENI TOWN COUNCIL | 31 | 43 | 74 |
| EXCEL P.S | 2A900070 | BUNABUDE | LUSHA | 129 | 132 | 261 |
| FAITH JUNIOR ACADEMY | 2A900025 | LUSASO | NAMISUNI | 61 | 65 | 126 |
| FAITH P.S | 2A900023 | BUWANYANGA | BUWANYANGA | 27 | 34 | 61 |
| FRUITFUL P.S | 2A900072 | BUKHALU | BUKHALU | 28 | 35 | 63 |
| FUTURE LEADERS P.S | 2A900047 | BWIKHONGE | BWIKHONGE | 51 | 46 | 97 |
| GABUSIRON P.S | 2A900014 | GOMBE | LUSHA | 20 | 14 | 34 |
| GOOD HOPE P.S | 2A900020 | BUSHIENDE | BUKHALU | 121 | 104 | 225 |
| GOOD HOURS PRIMARY SCHOOL | 2EMJ2158 | BUMASIFWA | BUMUGIBOLE | 57 | 54 | 111 |
| GREEN GARDEN PRIMARY SCHOOL | 2ENA0049 | BUMWAMBU | LUSHA | 20 | 23 | 43 |
| HANDS OF CHRIST P.S | 2A900028 | BUSHIENDE | BUKHALU | 72 | 68 | 140 |
| HAPPY HOURS PRIMARY SCHOOL | 2EBP7035 | MUVULE | BULEGENI | 19 | 18 | 37 |
| HILLTOP PRIMARY SCHOOL | 2A017506 | MASABA | KAMU | 98 | 138 | 236 |
| JAMBULA PARENTS P.S | 2A900053 | MBIGI | BULEGENI | 50 | 41 | 91 |
| K.M P.S | 2A900034 | BUYAGA MARKET WARD | BUYAGA TOWN COUNCIL | 75 | 59 | 134 |
| KAM PRIMARY SCHOOL | 2A017503 | BURUKURU WARD | BULAMBULI TOWN COUNCIL | 15 | 12 | 27 |
| KAMU PARENTS PRIMARY SCHOOL | 2A013294 | MASOLA | KAMU | 97 | 98 | 195 |
| KIKOBERO ARISE P.S | 2A900011 | KIKOBERO | MASIRA | 44 | 58 | 102 |
| KINGS P.S | 2A240001 | BUSHANGI | BUNAMBUTYE | 180 | 183 | 363 |
| LIFE LINE P.S | 2A900022 | BUNAMBUTYE | BUKHALU | 86 | 101 | 187 |
| LIGHT NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | 2A010733 | BUMWANGU | BUMUFUNI | 100 | 79 | 179 |
| MABONO P.S | 2A900030 | MABONO | SISIYI | 32 | 41 | 73 |
| MASABA PARENTS P.S | 2A900038 | NAZWAZWA | BUMASOBO | 26 | 47 | 73 |
| MASABA PRIMARY SCHOOL | 2ENA0044 | BUNAMBUTYE | BUKHALU | 20 | 19 | 39 |
| MBIGI JUNIOR SCHOOL | 2A015414 | MBIGI | BUFUMBO | 96 | 93 | 189 |
| MILESTONE STAR JUNIOR SCH | 2A900058 | KAVULE WARD | BULEGENI TOWN COUNCIL | 94 | 75 | 169 |
| MT. ZION NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | 2EBP7034 | BULUMERA | BUNALWERE | 86 | 74 | 160 |
| MUYEMBE PARENTS P.S | 2A520022 | BURUKURU WARD | BULAMBULI TOWN COUNCIL | 68 | 79 | 147 |
| MUYEMBE TOWNVIEW P.S | 2A015430 | BULAKO | MUYEMBE | 48 | 37 | 85 |
| NAZARETH PRIMARY SCHOOL | 2A016488 | LUGOBA | NABIWUTULU | 89 | 125 | 214 |
| NEW HOPE JUNIOR SCHOOL | 2A900079 | BUYAGA CENTRAL WARD | BUYAGA TOWN COUNCIL | 40 | 60 | 100 |
| NOBLE JUNIOR SCHOOL PRIMARY SECTION | 2EBP7036 | KAVULE WARD | BULEGENI TOWN COUNCIL | 7 | 11 | 18 |
| PRECIOUS PRIMARY SCHOOL | 2ENA0047 | BUYAGA CENTRAL WARD | BUYAGA TOWN COUNCIL | 15 | 18 | 33 |
| RIVERSIDE P.S | 2A900051 | BUGATISA | BULAGO | 71 | 80 | 151 |
| SEEKERS OF KNOWLEDGE ISLAMIC P.S | 2A900081 | BWIKHONGE | BWIKHONGE | 56 | 55 | 111 |
| SETH P.S | 2A900082 | BUYAGA MARKET WARD | BUYAGA TOWN COUNCIL | 65 | 69 | 134 |
| SHAHEED EDUCATION CENTER | 2EBP7037 | SOMI | KAMU | 5 | 7 | 12 |
| ST PHILLIP PRIMARY SCHOOL | 2ENA0048 | INDUSTRIAL WARD | BUYAGA TOWN COUNCIL | 18 | 25 | 43 |
| ST. JUDE NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | 2EBP7031 | BUWEBELE | BUMUFUNI | 50 | 55 | 105 |
| ST.PETERS MAGALA P.S | 2A900085 | KAVULE WARD | BULEGENI TOWN COUNCIL | 85 | 91 | 176 |
| STARLIGHT P.S | 2A900086 | BUFUMBULA | NABBONGO | 17 | 18 | 35 |
| SUPER STAR ACADEMY | 2A900033 | BUMUGOYA | MUYEMBE | 164 | 147 | 311 |
| SURE P.S | 2A900087 | BURUKURU WARD | BULAMBULI TOWN COUNCIL | 25 | 29 | 54 |
| TOP KING JUNIOR PRIMARY SCHOOL | 2ENA0046 | BUYAGA MARKET WARD | BUYAGA TOWN COUNCIL | 25 | 35 | 60 |
| TRUE VINE EDUCATION AND TRAINIG CENTRE- BUYAGA | 2A007220 | BUNAMUJJE | BUNALWERE | 2 | 8 | 10 |
Secondary schools in Bulambuli District
The secondary directory includes public and private institutions recorded by UBOS. An entry does not by itself confirm whether a school currently offers Ordinary Level, Advanced Level, boarding or particular subject combinations.
18 institutions are listed in this category, with 8,034 learners recorded on census day.
Public / Government: 13 institutions
| School / institution | EMIS code | Parish / ward | Sub-county / town council / division | Male | Female | Total learners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUGINYANYA COMPREHENSIVE S.S.S | 3A528001 | BUMASIFWA | BUMUGIBOLE | 241 | 253 | 494 |
| BUKHALU SEED S.S | 3A908008 | BUNAMBUTYE | BUKHALU | 90 | 77 | 167 |
| BULAAGO S.S.S | 3A006359 | BUSIYA | BULAGO | 296 | 286 | 582 |
| BULUGANYA S.S | 3A006335 | SOTTI | SOTTI | 72 | 87 | 159 |
| BUMASOBO S.S | 3A908001 | BUSHUNU | BUMASOBO | 68 | 51 | 119 |
| BUMASOBO S.S VALIDATION | 3ENR3002 | BUSHUNU | BUMASOBO | 103 | 90 | 193 |
| BUNAMBUTYE SEED S. S | 3A908012 | BUMUFUNI | BUMUFUNI | 186 | 155 | 341 |
| BUYAKA PARENTS S.S | 3A908005 | BUWEKANDA | BWIKHONGE | 252 | 208 | 460 |
| MASIRA S.S | 3A908004 | KIKOBERO | MASIRA | 192 | 206 | 398 |
| NABBONGO S.S | 3A006364 | BUFUKHULA | NABBONGO | 792 | 693 | 1,485 |
| ST. JOSEPH'S S.S.S BUYAGA | 3A006384 | BUWANYANGA | BUWANYANGA | 991 | 868 | 1,859 |
| ST. PETER CLAVER S.S.S – MUYEMBE | 3A908006 | BURUKURU WARD | BULAMBULI TOWN COUNCIL | 288 | 301 | 589 |
| TUNYI GIRLS S.S | 3A006358 | TUNYI | NABIWUTULU | 201 | 303 | 504 |
Private: 5 institutions
| School / institution | EMIS code | Parish / ward | Sub-county / town council / division | Male | Female | Total learners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BULEGENI S.S.S | 3A006370 | KAVULE WARD | BULEGENI TOWN COUNCIL | 19 | 27 | 46 |
| DIVINE COLLEGE BUYAGA | 3A908003 | BUYAGA CENTRAL WARD | BUYAGA TOWN COUNCIL | 102 | 109 | 211 |
| MILESTONE STAR H.S | 3A908009 | KAVULE WARD | BULEGENI TOWN COUNCIL | 51 | 84 | 135 |
| MUYEMBE H.S | 3A528002 | BUMUGOYA | MUYEMBE | 22 | 27 | 49 |
| SISIYI SEED S.S | 3A000736 | BUMUGUSHA | SISIYI | 126 | 117 | 243 |
Non-tertiary institutions
No non-tertiary institution records were returned in the UBOS Bulambuli school export retrieved for this page. This does not establish that no vocational or other training providers operate in the district.
Using this school directory
School names, spellings, ownership labels and locations are reproduced from the UBOS export. EMIS codes help distinguish institutions with similar names. Ownership labels are retained as recorded, including where a school name contains “Seed”. A listing is not confirmation of current registration, licensing, examination-centre status, government funding or participation in USE or UPE.
Before choosing a school, contact its administration to confirm the education levels offered, day or boarding arrangements, fees, accessibility, learner support and admission requirements.
Examination results and school comparisons
This directory is not an examination ranking. School size and learner numbers should not be used to rank academic performance. Parents and learners should consider teaching, safeguarding, facilities, learner support and suitability alongside verified examination information.
Connect your school in Bulambuli District to KAWA
KAWA welcomes enquiries from headteachers, teachers, school owners and education partners in Bulambuli. Explore support with KAWA Connect digital learning resources, teacher training, ICT Clubs and practical use of existing school technology.
KAWA Connect provides organised learning resources that can be used through suitable offline storage and local school networks, helping schools teach where continuous internet access is limited.
Explore KAWA ConnectContact KAWA or request a listing update
School listing corrections
To request a correction, provide the school’s name, EMIS code where available, parish or ward, sub-county or town council, and the information that needs updating. Please include a public school contact and supporting evidence. KAWA can review its directory entry; changes to the official UBOS record must be addressed to the responsible data authority.