| Rank | District | Number of A Grades |
| 1 | Wakiso | 15,420 |
| 2 | Mukono | 10,617 |
| 3 | Kampala | 6,120 |
| 4 | Buikwe | 2,068 |
| 5 | Bushenyi | 1,848 |
| 6 | Luweero | 1,814 |
| 7 | Mbarara | 1,725 |
| 8 | Jinja | 1,525 |
| 9 | Mpigi | 1,273 |
| 10 | Rukungiri | 1,223 |
| 11 | Iganga | 1,094 |
| 12 | Masaka | 1,079 |
| 13 | Mityana Main | 968 |
| 14 | Soroti | 947 |
| 15 | Hoima | 942 |
| 16 | Tororo | 926 |
| 17 | Sheema Main | 914 |
| 18 | Ntungamo | 747 |
| 19 | Lira | 701 |
| 20 | Kabale | 673 |
| 21 | Kalungu | 550 |
| 22 | Kayunga | 533 |
| 23 | Rubirizi | 527 |
| 24 | Gulu | 521 |
| 25 | Butambala | 503 |
| 26 | Kyotera | 444 |
| 27 | Ibanda Main | 411 |
| 28 | Kabarole | 406 |
| 29 | Kaliro | 381 |
| 30 | Kisoro Main | 362 |
| 31 | Mubende | 335 |
| 32 | Lwengo | 334 |
| 33 | Kakumiro | 323 |
| 34 | Rakai | 286 |
| 35 | Kiryandongo | 279 |
| 36 | Masindi | 264 |
| 37 | Mbale | 244 |
| 38 | Kanungu | 239 |
| 39 | Nakaseke | 218 |
| 40 | Ngora | 217 |
| 41 | Kibaale | 217 |
| 42 | Isingiro | 202 |
| 43 | Kamuli Main | 193 |
| 44 | Kyegegwa | 193 |
| 45 | Budaka | 184 |
| 46 | Mitooma | 181 |
| 47 | Kasese | 168 |
| 48 | Kamwenge | 168 |
| 49 | Serere | 163 |
| 50 | Manafwa | 147 |
| 51 | Nakasongola | 123 |
| 52 | Bugweri | 120 |
| 53 | Kyenjojo | 118 |
| 54 | Kole | 115 |
| 55 | Nebbi Main | 114 |
| 56 | Kagadi | 109 |
| 57 | Bukedea | 104 |
| 58 | Bugiri Main | 104 |
| 59 | Arua | 102 |
| 60 | Kapchorwa Main | 98 |
| 61 | Amuru | 96 |
| 62 | Pallisa | 93 |
| 63 | Mayuge | 91 |
| 64 | Kibuku | 91 |
| 65 | Lyantonde | 91 |
| 66 | Kitgum Main | 89 |
| 67 | Rukiga | 89 |
| 68 | Rwampara | 83 |
| 69 | Kiboga | 74 |
| 70 | Kiruhura | 73 |
| 71 | Pader | 70 |
| 72 | Moyo | 65 |
| 73 | Bunyangabo | 65 |
| 74 | Busia | 64 |
| 75 | Namutumba | 52 |
| 76 | Kumi Main | 50 |
| 77 | Kassanda | 50 |
| 78 | Koboko Main | 48 |
| 79 | Rubanda | 47 |
| 80 | Bukomansimbi | 41 |
| 81 | Kitagwenda | 40 |
| 82 | Terego | 38 |
| 83 | Kazo | 38 |
| 84 | Ssembabule | 37 |
| 85 | Amuria | 36 |
| 86 | Namisindwa | 34 |
| 87 | Adjumani | 33 |
| 88 | Otuke | 31 |
| 89 | Napak | 30 |
| 90 | Oyam | 29 |
| 91 | Bududa | 28 |
| 92 | Maracha | 28 |
| 93 | Luuka | 24 |
| 94 | Bulambuli | 24 |
| 95 | Gomba | 22 |
| 96 | Butaleja | 22 |
| 97 | Kyankwanzi | 22 |
| 98 | Apac Main | 18 |
| 99 | Sironko | 17 |
| 100 | Katakwi | 17 |
| 101 | Zombo | 17 |
| 102 | Kwania | 15 |
| 103 | Kapyelebyong | 15 |
| 104 | Kikuube | 13 |
| 105 | Buyende | 13 |
| 106 | Kalaki | 12 |
| 107 | Buliisa | 12 |
| 108 | Kween | 10 |
| 109 | Lamwo | 10 |
| 110 | Nwoya | 10 |
| 111 | Amolatar | 9 |
| 112 | Buvuma | 8 |
| 113 | Yumbe | 7 |
| 114 | Agago | 7 |
| 115 | Bundibugyo | 7 |
| 116 | Namayingo | 7 |
| 117 | Butebo | 7 |
| 118 | Omoro | 7 |
| 119 | Buhweju | 7 |
| 120 | Karenga | 7 |
| 121 | Moroto | 6 |
| 122 | Bukwo | 6 |
| 123 | Madi-Okollo | 6 |
| 124 | Dokolo | 5 |
| 125 | Kaabong | 5 |
| 126 | Pakwach | 4 |
| 127 | Alebtong | 4 |
| 128 | Kalangala | 3 |
| 129 | Kotido Main | 2 |
| 130 | Kaberamaido | 2 |
| 131 | Ntoroko | 2 |
| 132 | Obongi | 2 |
| 133 | Nabilatuk | 2 |
| 134 | Abim | 1 |
| 135 | Amudat | 0 |
| 136 | Nakapiripirit | 0 |
National ranking of districts by number of A grades in UCE 2025
Posted by
–






Leave a Reply