Schools in Buliisa District: Nursery, Primary and Secondary School Directory
Find schools in Buliisa District by education level, ownership and location. This directory brings together nursery and pre-primary, primary and secondary school records to support parents, learners, teachers, school leaders and education partners.
Source: Uganda Bureau of Statistics (UBOS), Baseline Education Census 2025. Compiled from the Buliisa school export supplied on 5 November 2026.

Education in Buliisa District
Buliisa District is in the Bunyoro sub-region of Western Uganda. Schools serve families across the district’s towns and rural communities. Access to suitable schools, effective teaching and learning resources helps children progress from early childhood education through primary and secondary education.
The directory below groups schools by education level and then by the public or private ownership category recorded in the UBOS export. Schools are arranged alphabetically within each group, with EMIS codes and locations to help distinguish similar names.
Buliisa school statistics at a glance
| Education level | School records | Public / Government | Private | Male learners | Female learners | Total learners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nursery and pre-primary schools | 71 | 15 | 56 | 1,796 | 1,815 | 3,611 |
| Primary schools | 93 | 31 | 62 | 13,530 | 12,830 | 26,360 |
| Secondary schools | 12 | 4 | 8 | 1,621 | 1,285 | 2,906 |
| Total | 176 | 50 | 126 | 16,947 | 15,930 | 32,877 |
These figures describe the supplied 2025 census school records, not a live enrolment register. The UBOS directory describes learner figures as learners present on census day. Records at different education levels may share a campus; totals should not be interpreted as the number of separate physical campuses. Learner numbers are not examination rankings.
Nursery and pre-primary schools in Buliisa District
Early childhood education helps young children develop language, social, physical and early numeracy skills. Parents should confirm the classes offered, admission ages, care arrangements and fees directly with each school.
71 school records, with 3,611 learners recorded.
Public / Government schools (15)
| School name | EMIS code | Parish / ward | Sub-county / town council | Male | Female | Total learners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIISO NURSERY SCHOOL | 1ESK2112 | BIISO WARD | BIISO TOWN COUNCIL | 54 | 68 | 122 |
| BUGOIGO NURSERY SCHOOL | 1ESK2118 | BUGOIGO | BUTIABA | 31 | 31 | 62 |
| BULISA N.S | 1A075022 | CENTRAL WARD | BULIISA TOWN COUNCIL | 21 | 21 | 42 |
| BUTIABA NURSERY SCHOOL | 1ESK2123 | NORTH WARD | BUTIABA TOWN COUNCIL | 8 | 14 | 22 |
| GARASOYA NURSERY SCHOOL | 1ESK2128 | GARASOYA | KIHUNGYA | 24 | 15 | 39 |
| KALENGEIJA NURSERY SCHOOL | 1ESK2100 | BUSINGIRO | BIISO | 8 | 10 | 18 |
| KIBAMBURA NURSERY SCHOOL | 1ESK2075 | NGWEDO | NGWEDO | 8 | 11 | 19 |
| KIHUNGYA NURSERY SCHOOL | 1ESK2126 | WAAKI | KIHUNGYA | 15 | 19 | 34 |
| KIJUMBYA NURSERY SCHOOL | 1ESK2087 | KAKOORA | BULIISA | 33 | 39 | 72 |
| KILYANGO NURSERY SCHOOL | 1ESK2074 | NILE | NGWEDO | 8 | 12 | 20 |
| KISANSYA NURSERY SCHOOL | 1ESK2069 | KISANSYA | KIGWERA | 34 | 31 | 65 |
| KISIABI NURSERY SCHOOL | 1ESK2065 | EASTERN WARD | BULIISA TOWN COUNCIL | 25 | 26 | 51 |
| NDANDAMIRE NURSERY SCHOOL | 1ESK2070 | KIRAMA | KIGWERA | 19 | 42 | 61 |
| ST JOSEPH BUSINGIRO NURSERY SCHOOL | 1ESK2098 | BUSINGIRO | BIISO | 10 | 11 | 21 |
| ST VIANEY NURSERY SCHOOL | 1ESK2079 | MUVULE | NGWEDO | 23 | 10 | 33 |
Private schools (56)
| School name | EMIS code | Parish / ward | Sub-county / town council | Male | Female | Total learners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICAN CHILD DEVELOPMENT NURSERY SCHOOL | 1ESK2121 | WALUKUBA | BUTIABA | 6 | 4 | 10 |
| AMARI GARDINER NURSERY SCHOOL | 1ESK2066 | WESTERN WARD | BULIISA TOWN COUNCIL | 47 | 45 | 92 |
| ANMAC NURSERY SCHOOL | 1ESK2082 | MUVULE | NGWEDO | 16 | 31 | 47 |
| ASABA MODEL NURSERY SCHOOL | 1ESK2107 | KAMPALA WARD | BIISO TOWN COUNCIL | 43 | 36 | 79 |
| BMK NURSERY SCHOOL | 1ESK2122 | WALUKUBA | BUTIABA | 19 | 8 | 27 |
| BRIGHT SHINING NURSERY SCHOOL | 1ESK2129 | GARASOYA | KIHUNGYA | 22 | 19 | 41 |
| BUGOIGO MODEL NURSERY SCHOOL | 1ESK2117 | BUGOIGO | BUTIABA | 55 | 49 | 104 |
| BUTIABA ELSE NURSERY SCHOOL | 1ESK2124 | NORTH WARD | BUTIABA TOWN COUNCIL | 47 | 39 | 86 |
| DELIGHT INFANTS NURSERY SCHOOL | 1ESK2115 | WALUKUBA | BUTIABA | 6 | 12 | 18 |
| DESTINY JUNIOR SCHOOL | 1ESK2116 | WALUKUBA | BUTIABA | 58 | 39 | 97 |
| FLASHLIGHT NURSERY SCHOOL | 1ESK2120 | WALUKUBA | BUTIABA | 28 | 18 | 46 |
| GARASOYA VICTORIA NURSERY SCHOOL | 1ESK2127 | NYERAMYA | KIHUNGYA | 38 | 38 | 76 |
| GLOBAL NURSERY SCHOOL | 1ESK2114 | WALUKUBA | BUTIABA | 39 | 33 | 72 |
| GOD’S MERCY INFANT SCHOOL | 1ESK2099 | BIISO | BIISO | 14 | 19 | 33 |
| GOD’S WILL NURSERY SCHOOL | 1ESK2086 | KIGOYA | BULIISA | 33 | 44 | 77 |
| GOD’S WILL NURSERY SCHOOL | 1ESK2078 | MUBAKO | NGWEDO | 30 | 26 | 56 |
| GOLDEN CHILD NURSERY SCHOOL | 1ESK2094 | KIGOYA | BULIISA | 28 | 36 | 64 |
| GOODHOPE N.S | 1A075012 | WANSEKO WARD | WANSEKO TOWN COUNCIL | 41 | 30 | 71 |
| GRACE JUNIOR N.S | 1A075007 | EASTERN WARD | BULIISA TOWN COUNCIL | 29 | 32 | 61 |
| GYETU UNIQUE KINDERGARTEN SCHOOL | 1ESK2108 | KAMPALA WARD | BIISO TOWN COUNCIL | 86 | 93 | 179 |
| HAPPY MIND NURSERY SCHOOL | 1ESK2113 | WALUKUBA | BUTIABA | 16 | 15 | 31 |
| HOMELAND PRIDE NURSERY SCHOOL | 1ESK2110 | KAHEMURA | BIISO TOWN COUNCIL | 13 | 20 | 33 |
| JOPHARD NURSERY SCHOOL | 1ESK2109 | KIGUNGU WARD | BIISO TOWN COUNCIL | 15 | 11 | 26 |
| KAGERA COU NURSERY SCHOOL | 1ESK2130 | KAGERA | KIHUNGYA | 9 | 11 | 20 |
| KIGOYA PUBLIC NURSERY SCHOOL | 1ESK2090 | KIGOYA | BULIISA | 9 | 8 | 17 |
| KIHUNGYA MODEL NURSERY SCHOOL | 1ESK2132 | WAAKI | KIHUNGYA | 10 | 10 | 20 |
| KILIIMA N.S | 1A075015 | KIRAMA | KIGWERA | 68 | 70 | 138 |
| KINGS POWER NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | 1A006890 | WALUKUBA | BUTIABA | 14 | 13 | 27 |
| KISOMERE NURSERY SCHOOL | 1ESK2072 | NILE | NGWEDO | 37 | 37 | 74 |
| LITTLE ANGELS NURSERY SCHOOL | 1ESK2085 | BUGANA | BULIISA | 15 | 17 | 32 |
| LORDS CHILD NURSERY SCHOOL | 1ESK2101 | NYAMASOGA | BIISO | 25 | 43 | 68 |
| MOTHER’S CARE NURSERY SCHOOL | 1ESK2095 | KIGOYA | BULIISA | 13 | 13 | 26 |
| MUBAKU BRIGHT FUTURE NURSERY SCHOOL | 1A009583 | MUBAKO | NGWEDO | 18 | 30 | 48 |
| MULIMBA FOUNDATION NURSERY SCHOOL | 1ESK2081 | NILE | NGWEDO | 21 | 11 | 32 |
| NEW HOPE NURSERY SCHOOL | 1ESK2111 | KIGUNGU WARD | BIISO TOWN COUNCIL | 10 | 8 | 18 |
| NGWEDO NURSERY SCHOOL | 1ESK2076 | MUVULE | NGWEDO | 16 | 18 | 34 |
| NILE VIEW N.S | 1A075013 | KICHOKE WARD | WANSEKO TOWN COUNCIL | 9 | 12 | 21 |
| OIL LAND NURSERY SCHOOL | 1ESK2067 | EASTERN WARD | BULIISA TOWN COUNCIL | 42 | 41 | 83 |
| RISE AND SHINE NURSERY SCHOOL | 1ESK2106 | BIISO WARD | BIISO TOWN COUNCIL | 6 | 5 | 11 |
| SANA NURSERY SCHOOL | 1ESK2093 | KIGOYA | BULIISA | 39 | 21 | 60 |
| ST AUGUSTINE NURSERY SCHOOL | 1ESK2119 | WALUKUBA | BUTIABA | 28 | 23 | 51 |
| ST CECELIA NURSERY SCHOOL | 1ESK2105 | KIHUHA WARD | BIISO TOWN COUNCIL | 24 | 26 | 50 |
| ST LUKE NURSERY SCHOOL | 1ESK2096 | KIGOYA | BULIISA | 11 | 11 | 22 |
| ST PETER AND PAUL NURSERY SCHOOL | 1ESK2102 | BUBWE | BIISO | 7 | 4 | 11 |
| ST PETER NURSERY SCHOOL | 1ESK2071 | WANSEKO WARD | WANSEKO TOWN COUNCIL | 40 | 26 | 66 |
| STANDARD HIGH NURSERY SCHOOL | 1ESK2083 | BUGANA | BULIISA | 26 | 51 | 77 |
| STAR JUNIOR NURSERY SCHOOL | 1ESK2077 | NGWEDO | NGWEDO | 14 | 12 | 26 |
| SUNRISE JUNIOR SCHOOL | 1ESK2097 | BUSINGIRO | BIISO | 53 | 68 | 121 |
| TREATY JUNIOR SCH | 1A075005 | NORTHERN WARD | BULIISA TOWN COUNCIL | 62 | 57 | 119 |
| URIIBO PARENTS NURSERY SCHOOL | 1ESK2088 | NYAMITETE | BULIISA | 15 | 10 | 25 |
| WAAKI GOOD HOPE NURSERY SCHOOL | 1ESK2131 | WAAKI | KIHUNGYA | 13 | 10 | 23 |
| WISDOM NURSERY SCHOOL | 1ESK2084 | BUGANA | BULIISA | 26 | 22 | 48 |
| WISDOM NURSERY SCHOOL | 1ESK2092 | KIGOYA | BULIISA | 25 | 30 | 55 |
| WISDOM NURSERY SCHOOL | 1ESK2073 | NILE | NGWEDO | 23 | 26 | 49 |
| YOUNG ANGELS NURSERY SCHOOL | 1ESK2091 | KIGOYA | BULIISA | 7 | 0 | 7 |
| ZION NURSERY SCHOOL | 1A003979 | KAGERA | KIHUNGYA | 11 | 14 | 25 |
Primary schools in Buliisa District
Primary schools support the development of literacy, numeracy, practical knowledge and life skills. Use the parish and sub-county columns to identify schools near your home or community.
93 school records, with 26,360 learners recorded.
Public / Government schools (31)
| School name | EMIS code | Parish / ward | Sub-county / town council | Male | Female | Total learners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVOGERA P.S | 2A005925 | AVOGERA | NGWEDO | 375 | 315 | 690 |
| BIISO P.S | 2A005902 | BIISO WARD | BIISO TOWN COUNCIL | 262 | 302 | 564 |
| BUGANA P.S | 2A005920 | BUGANA | BULIISA | 160 | 157 | 317 |
| BUGOIGO P.S | 2A005906 | BUGOIGO | BUTIABA | 364 | 356 | 720 |
| BULIISA P.S | 2A005917 | CENTRAL WARD | BULIISA TOWN COUNCIL | 355 | 410 | 765 |
| BUSINGIRO P.S | 2A005901 | BUSINGIRO | BIISO | 350 | 305 | 655 |
| BUTIABA P.S | 2A005907 | NORTH WARD | BUTIABA TOWN COUNCIL | 278 | 303 | 581 |
| GARASOYA P.S | 2A760008 | GARASOYA | KIHUNGYA | 158 | 136 | 294 |
| KABOLWA P.S | 2A005918 | KIGOYA | BULIISA | 205 | 253 | 458 |
| KAKOORA P.S | 2A230046 | KAKOORA | BULIISA | 369 | 208 | 577 |
| KALENGEIJA P.S | 2A005900 | BUSINGIRO | BIISO | 195 | 187 | 382 |
| KIBAMBURA P.S | 2A760005 | NGWEDO | NGWEDO | 129 | 171 | 300 |
| KIHUNGYA P.S | 2A005910 | WAAKI | KIHUNGYA | 433 | 385 | 818 |
| KIJANGI P.S | 2A005916 | KIGOYA | BULIISA | 120 | 159 | 279 |
| KIRAMA P.S | 2A005913 | KIRAMA | KIGWERA | 188 | 149 | 337 |
| KISANSYA P.S | 2A005914 | KISANSYA | KIGWERA | 446 | 401 | 847 |
| KISIABI P. S | 2A005919 | EASTERN WARD | BULIISA TOWN COUNCIL | 376 | 361 | 737 |
| KISOMERE P.S | 2A230054 | NILE | NGWEDO | 518 | 406 | 924 |
| MIREMBE P.S | 2A760006 | BUBWE | BIISO | 287 | 227 | 514 |
| NDANDAMIRE P.S | 2A005911 | KIRAMA | KIGWERA | 440 | 354 | 794 |
| NGWEDO P.S | 2A005923 | MUVULE | NGWEDO | 509 | 445 | 954 |
| NYAMASOGA P.S | 2A005899 | NYAMASOGA | BIISO | 498 | 413 | 911 |
| NYAMITETE P.S | 2A005921 | NYAMITETE | BULIISA | 510 | 450 | 960 |
| NYAMUKUTA P.S | 2A760007 | WALUKUBA | BUTIABA | 228 | 196 | 424 |
| NYERAMYA P.S | 2A005909 | NYERAMYA | KIHUNGYA | 219 | 222 | 441 |
| PARAA P.S | 2A005924 | MUBAKO | NGWEDO | 324 | 256 | 580 |
| ST. MARY’S BIISO P.S | 2A005903 | KIHUHA WARD | BIISO TOWN COUNCIL | 229 | 165 | 394 |
| UGANDA MARTYRS’ P.S | 2A005922 | EASTERN WARD | BULIISA TOWN COUNCIL | 153 | 127 | 280 |
| WAIGA II P.S | 2A230039 | BUGANA | BULIISA | 181 | 194 | 375 |
| WALUKUBA P.S | 2A005908 | WALUKUBA | BUTIABA | 433 | 395 | 828 |
| WANSEKO TOWN SCHOOL | 2A005912 | WANSEKO WARD | WANSEKO TOWN COUNCIL | 420 | 491 | 911 |
Private schools (62)
| School name | EMIS code | Parish / ward | Sub-county / town council | Male | Female | Total learners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICAN CHILD DEVELOPMENT SCHOOL | 2A015662 | WALUKUBA | BUTIABA | 4 | 6 | 10 |
| AMARI GARDINER P.S | 2A760017 | WESTERN WARD | BULIISA TOWN COUNCIL | 139 | 135 | 274 |
| ANMAC PRIMARY SCHOOL | 2ESK2051 | MUVULE | NGWEDO | 17 | 10 | 27 |
| ASABA MODEL INFANT P.S | 2A760011 | KAMPALA WARD | BIISO TOWN COUNCIL | 107 | 118 | 225 |
| BMK VISION SCHOOL | 2ESK2066 | WALUKUBA | BUTIABA | 19 | 16 | 35 |
| BRIGHT SHINING P.S | 2A760034 | GARASOYA | KIHUNGYA | 51 | 37 | 88 |
| BRIGHT VALLEYSIDE P.S | 2A760009 | BUSINGIRO | BIISO | 89 | 103 | 192 |
| BUGOIGO MODEL PRIMARY SCHOOL | 2A013860 | BUGOIGO | BUTIABA | 104 | 115 | 219 |
| BUTIABA ELSE P.S | 2A760014 | NORTH WARD | BUTIABA TOWN COUNCIL | 116 | 129 | 245 |
| DELIGHT INFANT NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | 2A013953 | WALUKUBA | BUTIABA | 10 | 30 | 40 |
| DESTINY JUNIOR PRIMARY SCHOOL | 2A015695 | WALUKUBA | BUTIABA | 99 | 97 | 196 |
| FLASHLIGHT PRIMARY SCHOOL | 2A016425 | WALUKUBA | BUTIABA | 80 | 70 | 150 |
| GARUSOYA VICTORIA P.S | 2A760032 | NYERAMYA | KIHUNGYA | 110 | 102 | 212 |
| GLOBAL PRIMARY SCHOOL | 2A016449 | WALUKUBA | BUTIABA | 21 | 33 | 54 |
| GOD’S MERCY INFANT SCHOOL | 2ESK2062 | BIISO | BIISO | 18 | 14 | 32 |
| GOD’S WILL COMMUNITY PRIMARY SCHOOL | 2A017442 | MUBAKO | NGWEDO | 10 | 10 | 20 |
| GOD’S WILL P.S | 2A760040 | KIGOYA | BULIISA | 63 | 68 | 131 |
| GOLDEN CHILD PRIMARY SCHOOL-KABOLWA | 2A013928 | KIGOYA | BULIISA | 26 | 38 | 64 |
| GOOD HOPE P.S | 2A760023 | WANSEKO WARD | WANSEKO TOWN COUNCIL | 113 | 118 | 231 |
| GRACE JUNIOR SCHOOL | 2A760016 | EASTERN WARD | BULIISA TOWN COUNCIL | 103 | 108 | 211 |
| HAPPY MINDS PRIMARY SCHOOL | 2A015249 | WALUKUBA | BUTIABA | 46 | 36 | 82 |
| HOMELAND PRIDE P.S | 2A760012 | KAHEMURA | BIISO TOWN COUNCIL | 153 | 144 | 297 |
| JOPHARD PRIMARY SCHOOL | 2A014357 | KIGUNGU WARD | BIISO TOWN COUNCIL | 25 | 25 | 50 |
| KAGERA COU PRIMARY SCHOOL | 2ESK2067 | KAGERA | KIHUNGYA | 13 | 22 | 35 |
| KAMPALA ELSE CENTRE | 2A011380 | KAMPALA WARD | BIISO TOWN COUNCIL | 55 | 54 | 109 |
| KIGOYA PUBLIC PRIMARY SCHOOL | 2ESK2058 | KIGOYA | BULIISA | 3 | 6 | 9 |
| KIHUNGYA MODEL P.S | 2A760022 | WAAKI | KIHUNGYA | 58 | 41 | 99 |
| KILIIMA PRIMARY SCHOOL | 2A006859 | KIRAMA | KIGWERA | 170 | 151 | 321 |
| KILYANGO PRIMARY SCHOOL | 2A008859 | NILE | NGWEDO | 36 | 30 | 66 |
| KING’S POWER NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | 2A013991 | WALUKUBA | BUTIABA | 33 | 31 | 64 |
| KISOMERE PARENTS PRIMARY SCHOOL | 2ESK2045 | NILE | NGWEDO | 43 | 48 | 91 |
| LITTLE ANGELS PRIMARY SCHOOL | 2ESK2055 | BUGANA | BULIISA | 29 | 37 | 66 |
| LORDS CHILD PRIMARY SCHOOL | 2ESK2063 | NYAMASOGA | BIISO | 62 | 58 | 120 |
| MOTHER’S CARE PRIMARY SCHOOL | 2ESK2060 | KIGOYA | BULIISA | 27 | 12 | 39 |
| MUBAKU BRIGHT FUTURE P.S | 2A760052 | MUBAKO | NGWEDO | 39 | 75 | 114 |
| MULIMBA FOUNDATION NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | 2A003096 | NILE | NGWEDO | 20 | 22 | 42 |
| NEW HOPE P.S | 2A760024 | KAMPALA WARD | BIISO TOWN COUNCIL | 79 | 83 | 162 |
| NILE VIEW ACADEMY NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | 2A013944 | KICHOKE WARD | WANSEKO TOWN COUNCIL | 63 | 75 | 138 |
| OIL LAND PRIMARY SCHOOL | 2A016537 | EASTERN WARD | BULIISA TOWN COUNCIL | 109 | 122 | 231 |
| RISE AND SHINE JUNIOR SCHOOL-BIISO | 2A011332 | BIISO WARD | BIISO TOWN COUNCIL | 35 | 35 | 70 |
| SANA FOUNDATION P.S | 2A760030 | KIGOYA | BULIISA | 72 | 86 | 158 |
| ST JOHN MARY VIANEY PRIMARY SCHOOL | 2ESK2049 | MUVULE | NGWEDO | 1 | 9 | 10 |
| ST LUKE PRIMARY SCHOOL | 2ESK2061 | KIGOYA | BULIISA | 21 | 15 | 36 |
| ST PETER AND PAUL PRIMARY SCHOOL | 2ESK2064 | BUBWE | BIISO | 4 | 6 | 10 |
| ST. AUGUSTINE P.S | 2A760048 | WALUKUBA | BUTIABA | 42 | 31 | 73 |
| ST. CECILIA P.S | 2A760033 | KIHUHA WARD | BIISO TOWN COUNCIL | 106 | 125 | 231 |
| ST. JOHN BOSCO P.S | 2A760002 | GARASOYA | KIHUNGYA | 58 | 42 | 100 |
| ST. LUKE KIJUMBYA P.S | 2A760039 | KAKOORA | BULIISA | 116 | 117 | 233 |
| STANDARD HIGH PRIMARY SCHOOL | 2ESK2053 | BUGANA | BULIISA | 62 | 63 | 125 |
| STAR MODEL P.S | 2A760013 | NGWEDO | NGWEDO | 25 | 33 | 58 |
| SUNRISE JUNIOR SCHOOL | 2A015241 | BUSINGIRO | BIISO | 119 | 129 | 248 |
| TREATY JUNIOR SCHOOL | 2A760020 | NORTHERN WARD | BULIISA TOWN COUNCIL | 241 | 236 | 477 |
| UNIQUE KINDERGARTEN AND PRIMARY SCHOOL | 2A013531 | KAMPALA WARD | BIISO TOWN COUNCIL | 116 | 131 | 247 |
| URIIBO PARENTS PRIMARY SCHOOL | 2ESK2057 | NYAMITETE | BULIISA | 10 | 3 | 13 |
| WAAKI GOOD HOPE NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | 2A015380 | WAAKI | KIHUNGYA | 72 | 77 | 149 |
| WAIGA DOMESTIC PRIMARY SCHOOL | 2A014363 | BUGANA | BULIISA | 52 | 37 | 89 |
| WANSEKO ST. PETER NUSERY AND PRIMARY SCHOOL | 2A013778 | WANSEKO WARD | WANSEKO TOWN COUNCIL | 105 | 129 | 234 |
| WISDOM PRIMARY SCHOOL | 2ESK2054 | BUGANA | BULIISA | 41 | 34 | 75 |
| WISDOM PRIMARY SCHOOL | 2ESK2059 | KIGOYA | BULIISA | 9 | 25 | 34 |
| WISDOM PRIMARY SCHOOL | 2ESK2046 | NILE | NGWEDO | 39 | 46 | 85 |
| YOUNG ANGELS P.S | 2A071126 | KIGOYA | BULIISA | 8 | 6 | 14 |
| ZION P.S | 2A760051 | KAGERA | KIHUNGYA | 102 | 87 | 189 |
Secondary schools in Buliisa District
Secondary schools help learners build knowledge, competencies and practical skills for further education and work. Contact individual schools to confirm Ordinary Level and Advanced Level provision, subject combinations, admissions and boarding arrangements.
12 school records, with 2,906 learners recorded.
Public / Government schools (4)
| School name | EMIS code | Parish / ward | Sub-county / town council | Male | Female | Total learners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIISO WAR MEM S.S | 3A005904 | BIISO WARD | BIISO TOWN COUNCIL | 197 | 123 | 320 |
| BUGUNGU S.S | 3A005915 | KISANSYA | KIGWERA | 142 | 116 | 258 |
| BUTIABA SEED S.S | 3A768000 | WALUKUBA | BUTIABA | 148 | 83 | 231 |
| NGWEDO SEED S.S | 3A768004 | NGWEDO | NGWEDO | 267 | 144 | 411 |
Private schools (8)
| School name | EMIS code | Parish / ward | Sub-county / town council | Male | Female | Total learners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMARI CHRISTIAN SECONDARY SCHOOL | 3A000118 | WESTERN WARD | BULIISA TOWN COUNCIL | 42 | 52 | 94 |
| BLESSED MWAKA’S SECONDARY SCHOOL | 3A000544 | KAMPALA WARD | BIISO TOWN COUNCIL | 19 | 14 | 33 |
| BULIISA TOWN COUNCIL SEED SECONDARY SCHOOL | 3A000445 | EASTERN WARD | BULIISA TOWN COUNCIL | 46 | 25 | 71 |
| DIVINE S.S | 3A768006 | NORTHERN WARD | BULIISA TOWN COUNCIL | 43 | 50 | 93 |
| KIHUNGYA SEED SECONDARY SCHOOL | 3A000077 | WAAKI | KIHUNGYA | 126 | 127 | 253 |
| MUKITALE FOUNDATION S.S | 3A005905 | BIISO WARD | BIISO TOWN COUNCIL | 250 | 261 | 511 |
| ST. FRANCIS BIISO S.S | 3A768007 | KIHUHA WARD | BIISO TOWN COUNCIL | 156 | 131 | 287 |
| UGANDA MARTYRS COMP S.S | 3A768001 | EASTERN WARD | BULIISA TOWN COUNCIL | 185 | 159 | 344 |
Understanding the listings
School names, ownership labels, EMIS codes and locations are reproduced as supplied in the UBOS export. Schools with similar or repeated names are retained under their individual EMIS codes. A name containing “Seed”, “Infant”, “Nursery” or “Primary” does not override the education level or ownership recorded in the source.
A directory listing does not confirm current licensing, examination-centre status, participation in UPE or USE, or government funding. Families should confirm current arrangements with the school and the responsible education authorities.
Non-tertiary institutions
The supplied Buliisa export contains no non-tertiary institution records. This does not establish that no vocational or other training providers operate in the district.
Choosing a school
Visit the school and discuss your child’s needs with its administration. Consider teaching, learner welfare, safeguarding, sanitation, accessibility, distance from home and the full cost of attendance. Ask about support for learners with disabilities and other additional learning needs.
For secondary education, confirm the available subjects and levels. For early childhood and primary education, ask about reading support, class sizes, play opportunities and communication with parents.
Connect your school in Buliisa District to KAWA
KAWA welcomes enquiries from headteachers, teachers, school owners and education partners in Buliisa. Explore KAWA Connect learning resources, teacher training, ICT Clubs and practical support for using existing school technology.
KAWA Connect organises notes, presentations, videos, audio, assessments and worksheets for teaching and learning. Suitable offline storage and local school networks can support access where continuous internet is limited.
Add your school or request a correction
Help us keep this directory useful. Provide the school’s official name, EMIS code where available, education level, parish, sub-county or town council, and an authorised public contact. Explain the requested correction and include supporting information. KAWA can review its own directory; corrections to official census records should be directed to the responsible data authority.